Recruiting
Read all VUhoops.com Recruiting Articles
2009 Verbal Commits
| First | Last | Pos | Ht | Wt | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah | Armwood | PF | 6-7 | 180 | Montrose Christian (Rockville, MD) |
| Maalik | Wayns | PG | 6-1 | 190 | Roman Catholic (Philadelphia, PA) |
| Mouphtaou | Yarou | PF | 6-9 | 215 | Montrose Christian (Rockville, MD) |
2009 Recruits
| First | Last | Pos | Ht | Wt | School | Class Rank | Pos. # | AAU Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic | Cheek | SG | 6-5 | 170 | St. Anthony's (Jersey City, NJ) | 11 | 4 | Playaz |
| Terence | Boyd | SF | 6-5 | 225 | Norman (OK) | 48 | 7 | Athletes First |
| Terrell | Vinson | SF | 6-5 | 190 | Montrose Christian (Rockville, MD) | 64 | 12 | Baltimore Stars |
| Durand | Scott | SG | 6-4 | 180 | Rice (New York City) | 51 | 12 | New York Gauchos |
| Andrew | Fitzgerald | PF | 6-9 | 245 | Owings Mills (Baltimore, MD) | 114 | 29 | Team Melo |
| OD | Anosike | PF | 6-8 | 185 | St. Peter's Boys (Staten Island, NY) | . | . | . |
| David | Bruce | C | 6-9 | 225 | Linden (NJ) | . | . | . |
| Jake | Cohen | C | 6-10 | 200 | Conestoga (Berwyn, PA) | . | . | . |
| Andre | Gillette | PF | 6-8 | 200 | Neumann-Goretti (Phila.) | . | . | Team Final |
| Ian | Hummer | PF | 6-6 | 225 | Gonzaga (Washington DC) | . | . | Virginia Rapids |
| Rahlir | Jefferson | SF | 6-5 | 185 | Chester (PA) | . | . | . |
| Aaric | Murray | C | 6-10 | 230 | Glen Mills (PA) | 41 | 6 | Keystone Blazers |
| Keith | Spellman | PG | 6-3 | 168 | Thomas Jefferson (Brooklyn, NY) | . | . | . |
| Talib | Zanna | PF | 6-9 | 215 | Bishop McNamara (Forestville, MD) | . | . | DC Assault |
| Jordan | Williams | PF | 6-9 | 245 | Torrington (CT) | New England Playaz | ||
| Brandon | Triche | SG | 6-3 | 195 | James-Dewitt HS (Dewitt, NY) | . | 38 | Donyell Marshall |
2010 Verbal Commits
| First | Last | Pos | Ht | Wt | School |
|---|---|---|---|---|---|
| James | Bell | SG | 6-5 | 225 | Montverde Academy (Montverde, FL) |
2010 Recruits
| First | Last | Pos | Ht | Wt | School | AAU Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric | Atkins | PG | 6-1 | 160 | Mount St. Joseph (Columbia, MD) | . |
| Cameron | Ayers | SG | 6-3 | 175 | Germantown Academy (Ft. Washington, PA) | Playaz |
| Will | Barton | SG | 6-5 | 170 | National Christian Academy (Ft. Washington, MD) | . |
| James | Bell | SG | 6-4 | 210 | Arlington Country Day (Jacksonville, FL) | Team STAT |
| Taran | Buie | PG | 6-1 | 160 | Bishop Maginn (Albany, NY) | Albany City Rocks |
| Chance | Carter | SF | 6-5 | . | Loyola Acadmey (Wilmette, IL) | . |
| Devon | Collier | PF | 6-7 | St. Anthony's (Jersey City, NJ) | New Heights | |
| Lavonte | Dority | PG | 6-0 | 180 | Foreman HS (Chicago, IL) | Chicago Elite |
| Fuquan | Edwin | F | 6-4 | . | Patterson Catholic (NJ) | Playaz |
| Isiah | Epps | PG | 6-2 | 170 | Plainfield (NJ) HS | Playaz |
| Malcolm | Gilbert | C | 6-10 | 210 | St. Elizabeth (Wilmington, DE) | Team Final |
| Jonathan | Graham | PF | 6-7 | 205 | Calvert Hall College HS (Towson, MD) | Team Melo |
| Josh | Hairston | PF | 6-7 | . | Courtland HS (Spotsylvania, VA) | DC Assault |
| Kyrie | Irving | SG | 6-2 | 175 | St. Patrick's (Elizabeth, NJ) | . |
| Joe | Jackson | PG | 6-0 | 150 | White Station (Memphis) | . |
| Cory | Joseph | SG | 6-3 | 175 | Pickering (Ajax, Ont.) | Grassroots Canada |
| Markus | Kennedy | PF | 6-8 | 225 | St. Patrick's (Elizabeth, NJ) | Team NJ ABC |
| Jason | Moris | SG | 6-5 | 190 | Hotchkiss School (Lakeville, CT) | . |
| Ashton | Pankey | PF | 6-8 | St. Anthony's (Jersey City, NJ) | . | |
| JayVaughn | Pinkston | PF | 6-6 | 220 | Bishop Loughlin (Brooklyn) | New Heights |
| Dwight | Powell | PF | 6-9 | 205 | IMG Academy (Bradenton, FL) | |
| Shaquille | Thomas | SF | 6-6 | 165 | Paterson Catholic (NJ) | Metro Hawks |
| Tyler | Thornton | SG | 6-1 | 175 | Gonzaga (Washington DC) | . |
2011 Recruits
| First | Last | Pos | Ht | Wt | School | AAU Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | Brown | PF | 6-5 | 200 | Roman Catholic (Philadelphia, PA) | . |
| Mike | Gilchrist | PF | 6-7 | 185 | St. Patrick's (Elizabeth, NJ) | Team Jordan |
| John | Johnson | PG | 6-0 | . | Girard (Philadelphia, PA) | . |
| Myck | Kabongo | PG | 6-0 | 160 | St. Benedict's (Newark, NJ) | . |
| Tavon | Sledge | PG | 5-10 | St. Patrick's (Elizabeth, NJ) | . | |
| Shaquille | Stokes | PG | 5-10 | . | St. Patrick's (Elizabeth, NJ) | . |
| Tony | Wroten | PG | 6-4 | . | Garfield (Seattle, WA) | Seattle Rotary |
| Rakeem | Christmas | PF | 6-8 | 200 | Northeast Catholic (Philadelphia, PA) | . |











