NCAA Tourny
Villanova has made 29 appearances in the NCAA Tournament winning the 1985 National Championship. VU has a tournament record of 44-29 and has made it to the Final Four in 1985, 1971, and 1939.

NCAA Tournament History
| Year | Opponent | Result | Score | Round |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kansas | L | 57-72 | Regional Semifinals |
| 2008 | Siena | W | 84-72 | Second Round |
| 2008 | Clemson | W | 75-69 | First Round |
| 2007 | Kentucky | L | 58-67 | First Round |
| 2006 | Monmouth | W | 58-45 | First Round |
| 2006 | Arizona | W | 82-78 | Second Round |
| 2006 | Boston College | W | 60-59 (OT) | Regional Semifinals |
| 2006 | Florida | L | 62-75 | Regional Finals |
| 2005 | New Mexico | W | 55-47 | First Round |
| 2005 | Florida | W | 76-65 | Second Round |
| 2005 | North Carolina | L | 67-66 | Regional Semifinals |
| 1999 | Mississippi | L | 70-72 | First Round |
| 1997 | Long Island | W | 101-91 | First Round |
| 1997 | California | L | 68-75 | Second Round |
| 1996 | Portland | W | 92-56 | First Round |
| 1996 | Louisville | L | 64-68 | Second Round |
| 1995 | Old Dominion | L | 81-89 (3OT) | First Round |
| 1991 | Princeton | W | 50-48 | First Round |
| 1991 | North Carolina | L | 69-84 | Second Round |
| 1990 | LSU | L | 63-70 | First Round |
| 1988 | Arkansas | W | 82-74 | First Round |
| 1988 | Illinois | W | 66-63 | Second Round |
| 1988 | Kentucky | W | 80-74 | Regional Semifinals |
| 1988 | Oklahoma | L | 59-78 | Regional Finals |
| 1986 | Virginia Tech | W | 71-62 | First Round |
| 1986 | Georgia Tech | L | 61-66 | Second Round |
| 1985 | Dayton | W | 51-49 | First Round |
| 1985 | Michigan | W | 59-55 | Second Round |
| 1985 | Maryland | W | 46-43 | Regional Semifinals |
| 1985 | North Carolina | W | 56-44 | Regional Finals |
| 1985 | Memphis State | W | 52-45 | National Semifinals |
| 1985 | Georgetown | W | 66-64 | National Championship |
| 1984 | Marshall | W | 84-72 | First Round |
| 1984 | Illinois | L | 56-64 | Second Round |
| 1983 | Bye | First Round | ||
| 1983 | Lamar | W | 60-56 | Second Round |
| 1983 | Iowa | W | 55-54 | Regional Semifinals |
| 1983 | Houston | L | 71-89 | Regional Finals |
| 1982 | Bye | First Round | ||
| 1982 | Northeastern | W | 76-72 (3OT) | Second Round |
| 1982 | Memphis State | W | 70-66 (OT) | Regional Semifinals |
| 1982 | North Carolina | L | 60-70 | Regional Finals |
| 1981 | Houston | W | 90-72 | First Round |
| 1981 | Virginia | L | 50-54 | Second Round |
| 1980 | Marquette | W | 77-59 | First Round |
| 1980 | Syracuse | L | 83-97 | Second Round |
| 1978 | La Salle | W | 103-97 | First Round |
| 1978 | Indiana | W | 61-60 | Regional Semifinals |
| 1978 | Duke | L | 72-90 | Regional Finals |
| 1972 | East Carolina | W | 85-70 | First Round |
| 1972 | Pennsylvania | L | 67-78 | Regional Semifinals |
| 1972 | South Carolina | L | 78-90 | Consolation |
| 1971 | St. Joseph's (PA) | W | 93-75 | First Round |
| 1971 | Fordham | W | 85-75 | Regional Semifinals |
| 1971 | Pennsylvania | W | 90-47 | Regional Finals |
| 1971 | Western Kentucky | W | 92-89 | National Semifinals |
| 1971 | UCLA | L | 62-68 | National Championship |
| 1970 | Temple | W | 77-69 | First Round |
| 1970 | Niagara | W | 98-73 | Regional Semifinals |
| 1970 | St. Bonaventure | L | 74-94 | Regional Finals |
| 1969 | Davidson | L | 61-75 | First Round |
| 1964 | Providence | W | 77-66 | First Round |
| 1964 | Duke | L | 73-87 | Regional Semifinals |
| 1964 | Princeton | W | 74-62 | Consolation |
| 1962 | West Virginia | W | 90-75 | First Round |
| 1962 | NYU | W | 79-70 | Regional Semifinals |
| 1962 | Wake Forest | L | 69-79 | Regional Finals |
| 1955 | Duke | W | 74-73 | First Round |
| 1955 | Canisius | L | 71-73 | Regional Semifinals |
| 1955 | Princeton | W | 64-57 | Consolation |
| 1951 | North Carolina State | L | 62-67 | Regional Semifinals |
| 1949 | Kentucky | L | 72-85 | Regional Finals |
| 1949 | Yale | W | 78-67 | Consolation |
| 1939 | Brown | W | 42-30 | Regional Finals |
| 1939 | Ohio State | L | 36-53 | National Semifinals |









